第46回神戸まつりのステージイベントのご案内をいたします。
第46回神戸まつりメインフェスティバルで行われる、各ステージイベントの出演団体名および開始予定時間をご案内します。
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
おまつりパフォーマンス
Bゾーン/フラワーロード市役所2号館前 地図はこちら
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 | |
---|---|---|---|
Aゾーン | Bゾーン | ||
11:10 | 1 | ダンシングチーム KIRARA | |
11:10 | ↓ | 2 | MOTION |
↓ | ↓ | 3 | ZAP |
↓ | ↓ | 4 | GAKU from PBG |
↓ | 11:30 | 5 | スタジオ キャッツアイ |
11:30 | ↓ | 6 | DANCE STUDIO LAB3 KOBE |
↓ | ↓ | 7 | ƒ&ƒ DANCE |
↓ | ↓ | 8 | スタジオ・ジーカム |
↓ | ↓ | 9 | 颯爽JAPANと元気な神戸びと |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
サンバストリート
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
12:00 | 1 | 日伯協会・神戸ブラジル協会チーム |
12:40 | 2 | G.R.E.S SOL NASCENTE |
13:20 | 3 | 立正佼成会KOBE RKKサンバチーム |
14:00 | 4 | Escola De Samba KOBECCO |
14:40 | 5 | 神戸サンバチーム |
15:15 | 6 | ナカタコウベカルチャーサンバチーム |
15:50 | 7 | Bloco Feijão・Preto |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
花舞台
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 1 | ザ・華ルテット |
↓ | 2 | 神戸市シルバーカレッジ KSCアロハ・ハワイアンズ |
11:30頃 | 3 | Ka’olu I Ke Ao (スタジオ レフア) |
↓ | 4 | 神戸楠公連 |
12:00頃 | 5 | 東方文化芸術団 |
↓ | 6 | Kealohilani Hula Studio |
12:30頃 | 7 | こうべ輪太鼓センター 風の輪 |
↓ | 8 | Ho’onanea Hula Studio |
↓ | 9 | MAZAKI Bellydance |
13:00頃 | 10 | 三笑会(河内音頭・江州音頭踊り) |
↓ | 11 | Oriental Colors Bellydance Group with 丑虎班 |
13:30頃 | 12 | HOTTA LEVEL |
↓ | 13 | Smile Hula Mama Studio |
14:00頃 | 14 | 神戸六甲連 |
↓ | 15 | 南インド古典舞踊グループ・マルガユニティー |
14:30頃 | 16 | ハウオリポリネシアンスタジオ |
↓ | 17 | 三田小唄保存会 |
15:00頃 | 18 | 西明石海峡連 |
↓ | 19 | CID-UNESCO 芦屋セクション |
15:30頃 | 20 | Keaonani Hula Studio |
↓ | 21 | 阿波おどりグループ 「神戸ちるど連」 |
16:00頃 | 22 | ハーラウ カ リコ プア オ カラニアーケア 神戸 |
↓ | 23 | La Campana 嶽北尚子フラメンコスタジオ |
↓ | 24 | 神戸☆学園踊り子隊 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
KOBE夢太鼓
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 1 | 神戸太鼓ちびっ子連と神戸太鼓クラブ |
↓ | 2 | 神戸市シルバーカレッジ楽遊グループ |
11:30頃 | 3 | 崇教真光青年隊 兵庫ブロックドリル隊 |
↓ | 4 | TAIKO-LAB神戸 |
12:00頃 | 5 | 殺陣チーム 羽々斬 |
↓ | 6 | KOBEビーツー |
12:30頃 | 7 | 少年和太鼓ドドンコクラブ |
↓ | 8 | 公益社団法人 日本3B体操協会 兵庫県兵庫東支部 |
↓ | 9 | 神戸育成会ワークみくら 銭太鼓クラブ |
13:00頃 | 10 | NPO法人 オカリナ響 |
↓ | 11 | 音鼓組 |
13:30頃 | 12 | 播州エジプト打団 |
↓ | 13 | 銭太鼓 華音(KANON) |
14:00頃 | 14 | 日本殺陣連盟 |
↓ | 15 | 太鼓衆団 輪田鼓 |
14:30頃 | 16 | 一輝太鼓道 KOBE |
↓ | 17 | 太極柔力球 かのん |
15:00頃 | 18 | 吉川錦太鼓 |
↓ | 19 | 明石二見和太鼓会 |
16:00頃 | 20 | 和太鼓 松村組 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
わくわくストリートC会場
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 1 | 総合学園ヒューマンアカデミー神戸校 avex dance master |
↓ | 2 | 明石ジャズダンスファクトリー |
↓ | 3 | 神戸学生よさこいチーム湊 |
11:30頃 | 4 | STUDIO GD |
↓ | 5 | D☆cReaM川西通り子ども会 |
12:00頃 | 6 | UNITY DANCE SCHOOL |
↓ | 7 | 須磨翔風高校ダンス部 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
わくわくストリートD会場
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 1 | ちゃいるどダンス2016mix’s |
↓ | 2 | HAT-Robics Japan |
↓ | 3 | プリティーチアーズ&ちあちあみっくす |
11:30頃 | 4 | 奈都乃チアアカデミー・Sparkles |
↓ | 5 | チアダンス KOBE☆DIVA |
12:00頃 | 6 | CHIKAダンススタジオ |
↓ | 7 | 神戸ダンススクール スタジオWAY |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
ダンスアベニュー
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 1 | 須磨よっちょれ会 |
↓ | 2 | ミュージック・ボックス |
11:30頃 | 3 | 南あわじ市トランポ・ロビックス協会 |
↓ | 4 | 特定非営利活動法人 マリノスポーツクラブ |
↓ | 5 | ダンススクール まいすた |
12:00頃 | 6 | ジャズダンス ピルエット |
↓ | 7 | バトントワリングダンス I’s |
12:30頃 | ゆるキャラステージ | |
↓ | 8 | チクたんとチクたんフレンズ |
13:00頃 | 9 | チアプラチナム☆WEST |
↓ | 10 | WAKAKUSAダンススクール |
13:30頃 | 11 | 魚崎結舞 |
↓ | 12 | アンバー・ウェーブ |
↓ | 13 | よさこい匠 |
14:00頃 | 14 | Servant K |
↓ | ゆるキャラステージ | |
14:30頃 | 15 | ダンスラビッツ&GREATEST |
↓ | 16 | スタジオDIP |
15:00頃 | 17 | NASウッディタウンキッズ&Jrダンス |
↓ | 18 | チームM |
15:30頃 | 19 | 林ダンスキッズ |
↓ | 20 | ダンスコミュニティ FORWARD |
↓ | 21 | ホザナ幼稚園 ちゃいるどダンス教室 |
16:00頃 | 22 | Noisy Dance Studio |
↓ | 23 | キラキラ☆ラッキーズ |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
東遊園地バラエティステージ
出演予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 日本開港五都市・神戸就航都市・観光親善大使 | |
↓ | 1 | 神戸市外国語大学 フラメンコ部 Un Beso |
↓ | 2 | 神戸女学院大学トランポ・ロビックス部 |
↓ | 3 | キャサリン・ラビット |
↓ | 4 | 園田学園女子大学 チアリーディング部 WHITE TIGERS |
12:00頃 | 5 | 神戸芸術工科大学 特殊造形部 |
↓ | 6 | 阿波おどり連 すばる |
↓ | 7 | フラメンコグループ「アンダルース」 |
↓ | 8 | 神戸おどりっこクラブ |
↓ | 9 | ‘Oli‘Oli hawaiian hula studio |
13:00頃 | 10 | 舞ふれんど |
↓ | 11 | MIE Bellydance Class |
↓ | 12 | GOTOフラスクール |
↓ | 13 | アストロダンスクラブ |
↓ | 14 | Ka Pa Ha’a O Napuaonipoa |
14:00頃 | 15 | BURNING DANCE STUDIO |
↓ | 16 | Mahalo Lei Hula Studio with Ohana |
↓ | 17 | Rmy |
↓ | 18 | Zest |
↓ | 19 | 神戸flavor |
15:00頃 | 20 | DANCE WITH K |
↓ | 21 | ミュージカルアカデミーピッコリーナ |
↓ | 22 | AI Bent Gamila ~キッズベリーダンス~ |
↓ | 23 | Tropical Dance School |
↓ | 24 | ミコ ファンキー ラビット |
16:00頃 | 25 | パナソニックエナジー かけはし連 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
KOBE JAZZ LIVE STREET
出演予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 ~11:50 |
1 | vo河本江閲子 As澤井誠 P三浦敦子 B真木毅 D森本太郎 |
12:00 ~12:50 |
2 | vo岡部めぐみ vin定延由希子 P満島宏美 B近藤哲生 D鳥垣優羽 |
13:00 ~13:50 |
3 | vo&As坂田雅枝 AS定延敏尚 P河村孝彦 B砂川雅城 D中島要 |
14:00 ~14:50 |
4 | TAKE-FIVEのみなさん |
15:00 ~15:50 |
5 | MATE JAZZのみなさん |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
ハーバーランド バラエティステージ in スペースシアター
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00頃 | 1 | Millenium Winds KOBE |
↓ | 2 | みなとウインズ |
11:30頃 | 3 | Vivo KIDS in DCYS |
↓ | 4 | Dance co.Y・STREAM |
12:00頃 | 5 | マハロ フラ ルーム 演奏 カマカ ハワイアンズ |
↓ | 6 | Grace Gospel Choir |
12:30頃 | 7 | Youth Theatre Japan |
↓ | 8 | 井口ファミリー |
↓ | 9 | Bring Happiness |
13:00頃 | 10 | 阿波踊り ぐる~ぷ颯 |
↓ | 11 | GYPSY! |
13:30頃 | 12 | Smiles Brass Ensemble |
↓ | 13 | ママゴス!! |
14:00頃 | 14 | Style Jam Fam |
↓ | 15 | Chocolat |
14:30頃 | 16 | 神戸市少林寺拳法協会 |
↓ | 17 | KOBE Doing |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
ハートフル ジパング★ダンスナイト
出演予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
16:00 | オープニング | |
↓ | 1 | KOBE Doing |
↓ | 2 | ルーシィバンビバトンチーム |
↓ | 3 | ヨーコ・ジャズファクトリー |
↓ | 4 | KOBE Doing |
16:30 | 5 | F♥K リトルバトンティーム |
↓ | 6 | ヨーコ・ジャズファクトリー |
↓ | 7 | 芦屋学園中学校・高等学校ダンス部 |
↓ | 8 | 星輝心キッズ |
↓ | 9 | ヨーコ・ジャズファクトリー |
17:00 | 10 | 藤原流 寿乃会 |
↓ | 11 | マリ・バトンスクール |
↓ | 12 | 神戸サンバチーム |
17:30 | 13 | KIRARA Shining Star |
↓ | フィナーレ |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。