第48回神戸まつりのステージイベントのご案内をいたします。
第48回神戸まつりメインフェスティバルで行われる、各ステージイベントの出演団体名および開始予定時間をご案内します。
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
おまつりパフォーマンス・総踊り
Bゾーン/フラワーロード市役所2号館前 地図はこちら
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 | |
|---|---|---|---|
| Aゾーン | Bゾーン | ||
| 11:10 | 1 | ダンシングチーム KIRARA☆ | |
| 11:10 | 11:20 | 2 | Motion |
| 11:15 | 11:25 | 3 | ZAP |
| 11:20 | 11:30 | 4 | DANCE STUDIO LAB3 KOBE |
| 11:25 | 11:35 | 5 | ƒ&ƒ DANCE |
| 11:30 | 11:40 | 6 | スタジオ キャッツアイ |
| 11:35 | 11:45 | 7 | 笑顔が生まれる姿勢体幹体操プロジェクト |
| 11:40 | 11:50 | 8 | スタジオ・ジーカム |
| 11:45 | 9 | 神戸学生よさこいチーム 湊 | |
| 12:00 | 12:00 | 10 | 神戸市婦人団体協議会 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
花舞台
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | KOBE MY Belly(MIE&由紀) |
| ↓ | 2 | `Oli `Oli hawaiian hula studio |
| 11:30頃 | 3 | 神戸六甲連 |
| ↓ | 4 | 神戸国際文化振興協会 |
| 12:00頃 | 5 | La Campana 嶽北尚子 フラメンコスタジオ |
| ↓ | 6 | Smile Hula Mama Studio |
| 12:30頃 | 7 | 三田小唄保存会 |
| ↓ | 8 | 南インド古典舞踊・マルガユニティー |
| ↓ | 9 | 神戸市シルバーカレッジ KSCアロハ・ハワイアンズ |
| 13:00頃 | 10 | 西明石海峡連 |
| ↓ | 11 | GOTOフラスクール |
| 13:30頃 | 12 | Marwa Oriental Colors Belly Dance Group |
| ↓ | 13 | KaPaHa'a O Napuaonipoa |
| 14:00頃 | 14 | Un BESO |
| ↓ | 15 | Kealohilani Hula Studio |
| 14:30頃 | 16 | 神戸de セビジャーナス |
| ↓ | 17 | Tropical Dance School |
| 15:00頃 | 18 | HOTTA LEVEL |
| ↓ | 19 | Bellydance Alabiana |
| 15:30頃 | 20 | Hula Ho'ole'a |
| ↓ | 21 | パナソニックエナジー かけはし連 |
| 16:00頃 | 22 | Ho'onanea Hula Studio |
| ↓ | 23 | こうべ和太鼓センター 風の輪 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
KOBE夢太鼓
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | 一輝太鼓道KOBE |
| ↓ | 2 | 別所ともえ太鼓会ジュニアチーム |
| 11:30頃 | 3 | 崇教真光青年隊 兵庫ブロックドリル隊 |
| ↓ | 4 | 阿波おどりグループ「神戸ちるど連」 |
| 12:00頃 | 5 | 神戸シルバーカレッジ楽遊グループ |
| ↓ | 6 | 音鼓組 |
| 12:30頃 | 7 | 阿波踊り ぐる~ぷ颯 |
| ↓ | 8 | 三笑会 河内音頭・江州音頭踊り |
| ↓ | 9 | 明石二見和太鼓会 |
| 13:00頃 | 10 | 銭太鼓 華音(KANON) |
| ↓ | 11 | 少年和太鼓 ドドンコクラブ |
| 13:30頃 | 12 | 太極柔力球 兵庫ブロック “かのん” |
| ↓ | 13 | 吉川錦太鼓 |
| 14:00頃 | 14 | 須磨よっちょれ会 |
| ↓ | 15 | KOBEビーツー |
| 14:30頃 | 16 | 楽遊クラブ銀雅 |
| ↓ | 17 | TAIKO-LAB 神戸 |
| 15:00頃 | 18 | REN神戸 |
| ↓ | 19 | 太鼓衆団 輪田鼓 |
| 15:50頃 | 20 | 和太鼓 松村組 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
わくわくストリートC会場
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | CHIKAダンススタジオ |
| ↓ | 2 | COLORS |
| ↓ | 3 | ちゃいるどダンス2018 Mix's |
| 11:30頃 | 4 | チアダンスクラブ KOBE☆DIVA |
| ↓ | 5 | スタジオWAY |
| 12:00頃 | 6 | BURNING DANCE STUDIO |
| ↓ | 7 | Zest |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
わくわくストリートD会場
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | UNITY DANCE SCHOOL |
| ↓ | 2 | テーマパークダンス VICKEY |
| ↓ | 3 | キラキラ☆ラッキーズ |
| 11:30頃 | 4 | プリティーチアーズ&ちあちあみっくす |
| ↓ | 5 | Little Mermaid |
| 12:00頃 | 6 | 奈都乃チアアカデミー・Sparkles |
| ↓ | 7 | 須磨翔風高等学校 ダンス部 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
ダンスアベニュー
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | スタジオLATIR |
| ↓ | 2 | KOBE Doing |
| ↓ | 3 | PLATINUM WEST CHEERLEADERS |
| 11:30頃 | 4 | Girls Funk ながた |
| ↓ | 5 | ミュージカルアカデミー ピッコリーナ |
| 12:00頃 | 6 | Servant K |
| ↓ | 7 | スタジオDIP |
| ↓ | ゆるキャラステージ | |
| ↓ | 8 | よさこい匠 |
| 13:00頃 | 9 | ホザナ幼稚園 ちゃいるどダンス教室 |
| ↓ | 10 | ミコ ファンキーラビット |
| 13:30頃 | 11 | ダンスサークル ファイン |
| 13:30頃 | 12 | New Galaxy |
| ↓ | 13 | 林ダンスキッズ |
| 14:00頃 | 14 | カワイダンスエージェンシー |
| ↓ | ゆるキャラステージ | |
| 14:30頃 | 15 | D☆cReaM川西通子ども会 |
| ↓ | 16 | Athlon |
| 15:00頃 | 17 | くるみダンスファクトリー |
| ↓ | 18 | チームM |
| ↓ | 19 | ルネサンス神戸 Angel Rabbits |
| 15:30頃 | 20 | Style Jam Fam |
| ↓ | 21 | ダンスコミュニティ FORWARD |
| 16:00頃 | 22 | ダンスラビッツ&GREATEST |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
東遊園地バラエティステージ
| 出演予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 日本開港五都市・神戸就航都市・観光親善大使 | |
| ↓ | 1 | みなとウインズ |
| ↓ | 2 | ROOF JACK |
| 11:30頃 | 3 | HAT-Robics JAPAN |
| ↓ | 4 | Agmal Banaat キッズベリーダンス |
| 12:00頃 | 5 | Shanty |
| ↓ | 6 | 魚崎結舞 |
| ↓ | 7 | 特定非営利活動法人 マリノスポーツクラブ |
| 12:30頃 | 8 | 公益社団法人 日本3B体操協会兵庫東支部 |
| ↓ | 9 | ちゃんばらCLUB 喜怒哀楽 |
| 13:00頃 | 10 | Keaonani Hula Studio |
| ↓ | 11 | キャサリン・ラビット |
| ↓ | 12 | 神戸☆学園踊り子隊 |
| 13:30頃 | 13 | Bring Happiness |
| ↓ | 14 | WHITE TIGERS |
| 14:00頃 | 15 | 北山商店 |
| ↓ | 16 | “Pop'n Group” |
| ↓ | 17 | Hau'oli Polynesian Studio/Te Hei Ura Polynesian Studio |
| 14:30頃 | 18 | ミュージック・ボックス |
| ↓ | 19 | Dreams69th |
| 15:00頃 | 20 | 阿波おどり連 すばる |
| ↓ | 21 | MAZAKI Bellydance |
| ↓ | 22 | Dance co. Y・STREAM |
| 15:30頃 | 23 | 神戸楠公連 |
| ↓ | 24 | Smiles Brass Ensemble |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
ハーバーランド バラエティステージ in スペースシアター
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00頃 | 1 | フタリシズカ☆ |
| ↓ | 2 | 神戸市少林寺拳法協会 |
| 11:30頃 | 3 | 神戸タンドラ |
| ↓ | 4 | Petit Angel |
| 12:00頃 | 5 | 日本殺陣連盟 |
| ↓ | 6 | カオル イ ケ アオ(スタジオレフア) |
| ↓ | 7 | Blancheur |
| 12:30頃 | 8 | 李イン太極拳クラブ |
| ↓ | 9 | team JAM |
| 13:00頃 | 10 | 舞ふれんど |
| ↓ | 11 | Chocolat |
| 13:30頃 | 12 | 神戸インドネシア友の会&PPI神戸 |
| ↓ | 13 | 南あわじ市トランポ・ロビックス協会 |
| 14:00頃 | 14 | 神戸チャイナドレス文化協会 |
| ↓ | 15 | NASウッディタウン キッズ&Jrダンス |
| 14:30頃 | 16 | 井口ファミリー |
| ↓ | 17 | 愛華 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。









