第49回神戸まつりのステージイベントのご案内をいたします。
第49回神戸まつりメインフェスティバルで行われる、各ステージイベントの出演団体名および開始予定時間をご案内します。
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
おまつりパフォーマンス・総踊り
Bゾーン/フラワーロード市役所2号館前 地図はこちら
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 | |
|---|---|---|---|
| Aゾーン | Bゾーン | ||
| 11:10 | 1 | ダンシングチーム KIRARA☆ | |
| 11:10 | 11:20 | 2 | Motion |
| 11:15 | 11:25 | 3 | ZAP |
| 11:20 | 11:30 | 4 | DANCE STUDIO LAB3 KOBE |
| 11:25 | 11:35 | 5 | ƒ&ƒ DANCE with KOBE Doing |
| 11:30 | 11:40 | 6 | スタジオ キャッツアイ |
| 11:35 | 11:45 | 7 | 笑顔が生まれる姿勢体幹体操プロジェクト |
| 11:40 | 11:50 | 8 | GAKU from PBG |
| 11:45 | 9 | 神戸学生よさこいチーム 湊 | |
| 12:00 | 12:00 | 10 | 神戸市婦人団体協議会 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
花舞台
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | 須磨よっちょれ会 |
| ↓ | 2 | NPO法人 神戸国際文化振興協会 |
| 11:30頃 | 3 | Hula Halau O Kaleipono |
| ↓ | 4 | 神戸六甲連 |
| 12:00頃 | 5 | Juriオリエンタルダンススクール |
| ↓ | 6 | Smile Hula Mama Studio |
| 12:30頃 | 7 | 舞ふれんど |
| ↓ | 8 | 神戸市シルバーカレッジ KSCアロハ・ハワイアンズ |
| ↓ | 9 | 神戸☆学園踊り子隊 |
| 13:00頃 | 10 | 神戸楠公連 |
| ↓ | 11 | 太極柔力球 兵庫ブロック “かのん” |
| 13:30頃 | 12 | `Oli `Oli hawaiian hula studio |
| ↓ | 13 | Tropical Dance School |
| 14:00頃 | 14 | KaPaHa'a O Napuaonipoa |
| ↓ | 15 | Keaonani Hula Studio |
| 14:30頃 | 16 | Harica Beauty Belly Dance Studio |
| ↓ | 17 | 西明石海峡連 |
| ↓ | 18 | Marwa Oriental Colors Belly Dance Group |
| 15:30頃 | 19 | Hula Ho'ole'a |
| ↓ | 20 | 愛(マナ) |
| 16:00頃 | 21 | GRACE GOSPEL CHOIR |
| ↓ | 22 | パナソニックエナジー かけはし連 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
KOBE夢太鼓
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | 一輝太鼓道KOBE |
| ↓ | 2 | 阿波おどりグループ「神戸ちるど連」 |
| 11:30頃 | 3 | 崇教真光青年隊 兵庫ブロックドリル隊 |
| ↓ | 4 | 楽遊クラブ銀雅 |
| 12:00頃 | 5 | 三笑会 河内音頭・江州音頭踊り |
| ↓ | 6 | こうべ輪太鼓センター |
| ↓ | 7 | 甲南大学 和太鼓 甲 |
| ↓ | 8 | 阿波踊り ぐる~ぷ颯 |
| 13:00頃 | 9 | 和太鼓スクール TAIKO-LAB神戸 |
| ↓ | 10 | 日本殺陣連盟 |
| ↓ | 11 | 吉川錦太鼓 |
| 13:30頃 | 12 | 明石二見和太鼓会 |
| ↓ | 13 | 虹 |
| 14:00頃 | 14 | 別所ともえ太鼓会ジュニアチーム |
| ↓ | 15 | 花鼓 |
| 14:30頃 | 16 | 音鼓組 |
| ↓ | 17 | REN神戸 |
| 15:30頃 | 18 | 神戸なかよし太鼓 |
| ↓ | 19 | 長田の宮神撫太鼓研究会 |
| ↓ | 20 | 太鼓衆団 輪田鼓 |
| 16:00頃 | 21 | 和太鼓 松村組 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
わくわくストリートC会場
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | テーマパークダンス VICKEY |
| ↓ | 2 | BURNING DANCE STUDIO |
| 11:30頃 | 3 | プリティーチアーズ&ちあちあみっくす |
| ↓ | 4 | 総合学園ヒューマンアカデミー神戸校 |
| ↓ | 5 | 須磨翔風高等学校 ダンス部 |
| 12:00頃 | 6 | HAT-Robics JAPAN |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
わくわくストリートD会場
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | スタジオWAY |
| ↓ | 2 | Noisy Dance Studio |
| 11:30頃 | 3 | カワイダンスエージェンシー |
| ↓ | 4 | COLORS |
| ↓ | 5 | CHIKA ダンススタジオ |
| 12:00頃 | 6 | チアダンス KOBE☆DIVA |
| ↓ | 7 | D☆cReaM川西通子ども会 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
ダンスアベニュー
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | Platinum West Cheerleaders |
| ↓ | 2 | ekolu |
| ↓ | 3 | ミュージカルアカデミー ピッコリーナ |
| 11:30頃 | 4 | Shanty |
| ↓ | 5 | ダンススタジオ A★'S |
| 12:00頃 | 6 | ちゃいるど未来ラボ |
| ↓ | 7 | Girls Funk 長田 |
| 12:30頃 | ゆるキャラステージ | |
| ↓ | 8 | DANCE JEWELRY チアダンス&バトン |
| 13:00頃 | 9 | 特定非営利活動法人 マリノスポーツクラブ |
| ↓ | 10 | Blancheur |
| ↓ | 11 | Athlon |
| 13:30頃 | 12 | 南あわじ市トランポ・ロビックス協会 |
| ↓ | 13 | ダンスサークル ファイン |
| 14:00頃 | 14 | スタジオDIP |
| ↓ | ゆるキャラステージ | |
| 14:30頃 | 15 | New Galaxy |
| ↓ | 16 | Servant K |
| 15:00頃 | 17 | ルネサンス神戸 Angel Rabbits |
| ↓ | 18 | くるみダンスファクトリー |
| ↓ | 19 | Style Jam Fam |
| 15:30頃 | 20 | NASウッディタウン キッズ&Jrダンス |
| ↓ | 21 | ダンスラビッツ&GREATEST |
| 16:00頃 | 22 | よさこい匠 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
KOBEメリケンパークステージ
| 出演予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | ちゃいるどダンス2019 Mix's |
| ↓ | 2 | カオル イ ケ アオ(スタジオレフア) |
| 11:30頃 | 3 | 関西ボリウッドダンスクラブ |
| ↓ | 4 | 神戸市少林寺拳法協会 |
| 12:00頃 | 5 | UNITY DANCE SCHOOL |
| ↓ | 6 | 神戸張兵舞踊教室 |
| 12:30頃 | 7 | Kealohilani Hula Studio |
| ↓ | 8 | 神戸チャイナドレス文化協会 |
| ↓ | 9 | 神戸タンドラ |
| 13:00頃 | 10 | 魚崎結舞 |
| ↓ | 11 | 南インド古典舞踊・マルガユニティー |
| 13:30頃 | 12 | スタジオ ジード |
| ↓ | 13 | 播州エジプト打団 |
| 14:00頃 | 14 | Hau'oli Polynesian Studio/Te Hei Ura Polynesian Studio |
| ↓ | 15 | HOTTA LEVEL |
| 14:30頃 | 16 | Banda Cerveja |
| ↓ | 17 | team JAM |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
ハーバーランド バラエティステージ in スペースシアター
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | ひなのなっち |
| ↓ | 2 | ROOF JACK |
| 11:30頃 | 3 | bring happiness@human note |
| ↓ | 4 | サウンドガーデン |
| 12:00頃 | 5 | Dance co. Y・STREAM |
| ↓ | 6 | Kobe International Art |
| 12:30頃 | 7 | KOBE MY Belly (MIE&由紀) |
| ↓ | 8 | キャサリン・ラビット |
| ↓ | 9 | 神戸シルバーカレッジ楽遊グループ |
| 13:00頃 | 10 | ロウリーボール |
| ↓ | 11 | GOTOフラスクール |
| 13:30頃 | 12 | ミュージック・ボックス |
| ↓ | 13 | 北山商店 |
| 14:00頃 | 14 | Lu Lokelani Hula |
| ↓ | 15 | 神戸de セビジャーナス |
| 14:30頃 | 16 | KOBEビーツー |
| ↓ | 17 | Tautumeitas(タウトゥメイタス) |
| 15:00頃 | 18 | Smiles Brass Ensemble |
| ↓ | 19 | ミレニアムウインズ神戸 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
パフォーマンスストリート&着ぐるみパレード A地点
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | レオ(ジャグリング) |
| 11:30頃 | 2 | solo(ダンスパフォーマンス) |
| 12:30頃 | 3 | あつき(カラーコーン・JAG) |
| 13:00頃 | 4 | レオ(ジャグリング) |
| 13:30頃 | 5 | solo(ダンスパフォーマンス) |
| 14:00頃 | 6 | あつき(カラーコーン・JAG) |
| 14:30頃 | 7 | レオ(ジャグリング) |
| 15:00頃 | 8 | solo(ダンスパフォーマンス) |
| 15:30頃 | 9 | あつき(カラーコーン・JAG) |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
パフォーマンスストリート&着ぐるみパレード B地点
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | すごろく(ダイススタッキング・JAG) |
| 11:30頃 | 2 | あべよしえ(バルーン&サックス) |
| 12:30頃 | 3 | アンジェラ・チェリー(バルーン) |
| 13:00頃 | 4 | すごろく(ダイススタッキング・JAG) |
| 13:30頃 | 5 | あべよしえ(バルーン&サックス) |
| 14:00頃 | 6 | アンジェラ・チェリー(バルーン) |
| 14:30頃 | 7 | すごろく(ダイススタッキング・JAG) |
| 15:00頃 | 8 | あべよしえ(バルーン&サックス) |
| 15:30頃 | 9 | アンジェラ・チェリー(バルーン) |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
パフォーマンスストリート&着ぐるみパレード C地点
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 1 | MAX(ジャグリング) |
| 11:30頃 | 2 | Teru(マジック) |
| 12:30頃 | 3 | AKI(バルーン) |
| 13:00頃 | 4 | MAX(ジャグリング) |
| 13:30頃 | 5 | Teru(マジック) |
| 14:00頃 | 6 | AKI(バルーン) |
| 14:30頃 | 7 | MAX(ジャグリング) |
| 15:00頃 | 8 | Teru(マジック) |
| 15:30頃 | 9 | AKI(バルーン) |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
神戸旧居留地Jazz Stage
| 出演予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 11:00 ~11:45 |
1 | 原田中学校 Harada Blue Jazz Orchestra |
| 12:00 ~12:45 |
2 | Kobe Youth Jazz Orchestra |
| 13:00 ~13:45 |
3 | 礒野サトシBig Band |
| 14:00 ~14:45 |
4 | Muto Jazz Chamber (武藤浩司(leader, sax), 大塚ゆき(fl), 本田千鈴(ss), 山下真里子(as), 平見竜也(ts), 古山晶子(bs), 薮下ガク(gt),杉山悟史(pf), 米澤毅風(bass), スズキトモヒサ(drums)) |
| 15:00 ~15:45 |
5 | Shota Lee Big Band (李 祥太(leader, p), 浅井良将(as), 當村邦明(ts), 古山晶子(ts), 柏谷淳(bs), 横尾昌二郎(tp), 小倉直也(tp), David Boyle(tb), 礒野ノブキ(tb), 杉原俊(gt), 坂井美保(b), 森下啓(dr)) |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
ArtCat ナマステ ~インドでカーニバル!!~
| 開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
|---|---|---|
| 13:30 | 1 | シタール&ジェンベ 【演奏】タダオと横沢 |
| 14:00頃 | 2 | バイオリン&ピアノ 【演奏】ArtCat |
| 14:30頃 | 3 | ボリウッドダンス 【出演】関西ボリウッドダンスクラブ 【演奏】ArtCat |
| 15:00頃 | 4 | キッズヨガ 【講師】神愛(じんあい)先生 【演奏】ArtCat |
| 15:30頃 | 5 | みんなで歌おう! 【演奏】ArtCat Friends |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。









