ステージイベントのご案内
第42回神戸まつりメインフェスティバルで行われる、各ステージイベントの出演団体名および開始予定時間をご案内します。
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
No. | 出展者名 | 出展内容 | |
---|---|---|---|
1 | 東北3県観光PRブース | 宮城、岩手、福島のPR | |
2 | (株)菓匠三全 | 萩の月(カスタードクリーム入カステラ) | 宮城 |
3 | (株)利休 | 牛タン(シチュー・カレー・スモークスライス等) | |
4 | (株)ジオラ | 牛タン(カレー・スティック等) | |
5 | (有)マッフェン | 蔵王チーズケーキ | |
6 | 岡田食品工業(株) | 仙台長なす漬け | |
7 | (株)小山製麺 | 盛岡冷麺、わんこそば | 岩手 |
8 | (有)志賀煎餅 | 南部せんべい、せんべい汁セット | |
9 | (株)回進堂 | 岩谷堂羊羹(300年の歴史の羊羹) | |
10 | (株)千秋堂 | くるみゆべし(胡桃の餅菓子) | |
11 | 岩手県産(株) | くるみかりんとう | |
12 | (株)丹治製菓 | ももクッキー | 福島 |
13 | (株)河京 | 喜多方ラーメン(醤油ベースのご当地ラーメン) | |
14 | (有)みずほフーズ | ほんのりピーチ(桃の甘酢漬け) | |
15 | (有)相馬あられ | あられ |
No. | 出展者名 | 出展内容 |
---|---|---|
A | 「KOBE de 清盛」推進協議会 | グッズ販売・PR |
B | よみがえる兵庫津 | 清盛茶屋 |
C | 平野商店街振興組合 | 清盛関連商品販売 |
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
12:00頃~ | 1 | Escola De Samba KOBECCO |
12:30頃~ | 2 | 日伯協会・神戸ブラジル協会チーム | 13:00頃~ | 3 | ナカタコウベカルチャーサンバチーム | 13:40頃~ | 4 | 立正佼成会 KOBE RKK サンバチーム | 14:30頃~ | 5 | G.R.E.S SOL NASCENTE | 15:00頃~ | 6 | 神戸サンバチーム | 15:40頃~ | 7 | Bloco Feijao・Preto |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 1 | 神戸シルバーカレッジ/KSCアロハハワイアンズ |
↓ | 2 | 東方文化芸術団 |
↓ | 3 | 神戸☆学園踊り子隊 |
11:30 | 4 | ハウオリ・ポリネシアンスタジオ |
↓ | 5 | 阿波踊り 神戸ちるど連 |
12:00 | 6 | MAYUKO ベリーダンススクール “Belly Butterfly” |
↓ | 7 | フラメンコグループ「アンダルース」 |
12:30 | 8 | GOTOフラスクール |
↓ | 9 | 阿波踊り 海峡連 |
13:00 | 10 | 蘇州市代表団 |
↓ | 11 | Keaonani Hula Studio |
13:30 | 12 | 神戸六甲連 |
↓ | 13 | カポエイラ コハダン ジ コンタス |
14:00 | 14 | こうべ輪太鼓センター「風の輪」 |
↓ | 15 | 三田小唄保存会 |
14:30 | 16 | La Campana 嶽北尚子フラメンコスタジオ |
↓ | 17 | パナソニックエナジー かけはし連 |
↓ | 18 | フレンズオブアロハ&ナーレイ・マカナ・アロハ |
15:00 | 19 | 三笑会 |
↓ | 20 | 近畿青少年育成会「獅子十六連」 |
15:30 | 21 | インド舞踊サナトマクラ |
↓ | 22 | 須磨よっちょれ会 |
16:00 | 23 | 神戸徳島県人会 神戸楠公連 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 1 | 多聞だんだん |
↓ | 2 | 太鼓衆団 輪田鼓 |
11:30 | 3 | 神戸市シルバーカレッジ楽遊グループ |
↓ | 4 | 少年和太鼓ドドンコクラブ |
12:00 | 5 | 関西三宅会 |
↓ | 6 | 近畿青少年育成会「ホワイトエンジェルズ」 |
12:30 | 7 | 銭太鼓 華音(KANON) |
↓ | 8 | 創作エイサー 神子 |
13:00 | 9 | 神戸育成会ワークみくら 銭太鼓クラブ |
↓ | 10 | 侍道殺陣塾(日本伝承殺陣連盟) |
13:30 | 11 | 流通科学大学和太鼓部 |
↓ | 12 | 和太鼓 心響流 |
14:00 | 13 | 神戸太鼓ちびっこ連と神戸太鼓クラブ |
↓ | 14 | 播州エジプト打団 |
14:30 | 15 | REN神戸 |
15:00 | 16 | 近畿青少年育成会「躍人」 |
↓ | 17 | Fantastics |
15:30 | 18 | 吉川太鼓 |
↓ | 19 | 明石二見和太鼓会 |
16:00 | 20 | 和太鼓 松村組 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 1 | チア プラチナム★WEST |
↓ | 2 | 健康表現体操 神戸支部指導員グループ ビバ!こうべ |
↓ | 3 | NASキッズ&Jrダンス |
11:30 | 4 | 魚崎結舞 |
↓ | 5 | マックスポーツ武庫川 |
12:00 | 6 | 明石ジャズダンスファクトリー Kidsクラス |
↓ | 7 | ちよっこさ~くる&ちあちあみっくす |
12:30 | 8 | Break Through |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 1 | ホザナ幼稚園 ちゃいるどダンス教室 |
↓ | 2 | Rhythm Connection |
↓ | 3 | WAKAKUSA ダンススクール |
11:30 | 4 | FIT:s |
↓ | 5 | 奈都乃チアアカデミー |
12:00 | 6 | ちゃいるどモダンダンス2012Mix’s |
↓ | 7 | アンバーウェーブ |
↓ | 8 | 六麓遊人 |
12:30 | 9 | 神戸市立須磨翔風高等学校ダンス部 |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 1 | まるやまファイターズ(まるやまクラブ) |
↓ | 2 | 神戸Doing |
↓ | 3 | P-rise(垂水カルチャー) |
11:30 | 4 | 甲南山手カルチャーセンター チアダンスクラス「Angel kids」 |
↓ | 5 | Do Spark |
12:00 | 6 | PLW・DANCE PLACE |
↓ | 7 | MICO FUNKY RABBIT |
12:30 | ゆるキャラステージ | |
↓ | 8 | 神戸おどりっこクラブ |
13:00 | 9 | アストロダンスクラブ |
↓ | 10 | 特定非営利活動法人 マリノスポーツクラブ |
13:30 | 11 | A・T・G(エアボーン トランポ ジムナスティクス) |
↓ | 12 | Smile up |
↓ | 13 | 芦屋CHEERチェリー |
14:00 | 14 | キラキラ☆ラッキーズ |
↓ | ゆるキャラステージ | |
14:30 | 15 | LOVE&P-POWERs |
↓ | 16 | ANGLE |
15:00 | 17 | パフォーミングアーツ cherish |
↓ | 18 | GROOVE・BOX |
15:30 | 19 | ダンスコミュニティ FORWARD |
↓ | 20 | ダンシングビート(阪神南カルチャーセンター) |
16:00 | 21 | チームM「こども組・おとな組」 |
↓ | 22 | ミュージカルアカデミーピッコリーナ |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
出演予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00~11:20 | 1 | 神戸モンキーズ劇場 |
11:35~12:15 | 2 | たっきゅうさん パフォーマンス 《神戸ビエンナーレ2011「大道芸コンペティション」入賞》 |
12:30~13:10 | 3 | PUPPETION パフォーマンス 《神戸ビエンナーレ2011「大道芸コンペティション」奨励賞》 |
13:20~13:40 | 4 | 神戸モンキーズ劇場 |
13:55~14:35 | 5 | たっきゅうさん パフォーマンス |
14:50~15:30 | 6 | PUPPETION パフォーマンス |
15:40~16:00 | 7 | 神戸モンキーズ劇場 |
※出演予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
開始予定時間 | 出演順 | 団 体 名 |
---|---|---|
11:00 | 1 | スタジオ ライム |
↓ | 2 | Millennium Winds KOBE |
↓ | 3 | Smile Hula ma♥ma Studio |
11:30 | 4 | スタジオDIP |
↓ | 5 | 神戸市外国語大学 フラメンコ部 un BESO |
12:00 | 6 | ぐる~ぷ 颯 |
↓ | 7 | シニアチアダンス キャサリン・ラビット |
12:30 | 8 | chocolat |
↓ | 9 | 湊美鼓 |
13:00 | 10 | Dance co.Y・STREAM |
↓ | 11 | N☆Luna Dance Company |
13:30 | 12 | Ka Moku Opio O Ka Lani |
↓ | 13 | 神戸女学院大学トランポロビックス部 |
14:00 | 14 | NPO法人 オカリナ響 |
↓ | 15 | Oriental Flower |
14:30 | 16 | 神戸市少林寺拳法協会 |
↓ | 17 | ママゴス!! |
↓ | 18 | GASSA&RINDU |
15:00 | 19 | ハーラウ カ リコ プア オ カラニアーケア 神戸 |
↓ | 20 | スコップ presents LIVE |
15:30 | 21 | ダンスラビッツ&GREATEST |
↓ | 22 | ラクスポリマ☆オリエンタルダンス舞踊団 |
16:00 | 23 | 遊舞連 |
↓ | 24 | Smiles Brass Ensemble |
16:30 | 25 | 園田学園女子大学 チアリーディング部 「WHITE TIGERS」 |
↓ | 26 | 総踊りはっちゃけ隊 |
17:00 | 27 | Infinite Wind Brass Osaka |
↓ | 28 | Pualani lehua Hula Studio |
17:30 | 29 | Style Jam Fam |
↓ | 30 | Bring Happiness |
18:00 | 31 | Eclipse |
↓ | 32 | Attractive Japan |
↓ | 33 | くるみダンスファクトリー・くるみちびっこミュージカル |
※開始予定時間は目安となっております。当日の状況により多少の前後がございますので、予めご了承ください。
※イベントの開催日時等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
はこちらから
PDFファイルを表示したり印刷するには、ご使用のコンピュータに「Adobe Reader」が必要となります。
コンピュータにインストールされていない場合は、無償配布の「Adobe Reader」をダウンロードしてください。